Gestao de Chamados
O modulo de Chamados e o coracao do Portal do Agente. Aqui voce gerencia todos os incidentes e solicitacoes de servico dos clientes.
Tickets - Defender360
| # | Titulo | Status | Prioridade | Atribuido | SLA |
|---|---|---|---|---|---|
TKT-1250 | Servidor de arquivos lento | Aberto | Critico | Carlos S. | 1h |
TKT-1249 | Erro ao acessar sistema ERP | Em Andamento | Alto | Maria L. | 3h |
TKT-1248 | Solicitar novo monitor | Pendente | Baixo | Joao P. | OK |
TKT-1247 | VPN nao conecta | Resolvido | Medio | Ana R. | OK |
Mostrando 1-4 de 247 tickets
O que sao Chamados?
Chamados (ou Tickets) sao registros formais de solicitacoes de suporte. Eles podem ser:
| Tipo | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|
| Incidente | Interrupcao ou degradacao de servico | Sistema fora do ar, erro de acesso |
| Requisicao | Solicitacao de servico ou informacao | Nova conta de email, duvidas |
| Problema | Causa raiz de incidentes recorrentes | Bug em sistema, falha de hardware |
Ciclo de Vida do Chamado
Novo ──► Aberto ──► Em Andamento ──► Pendente ──┐
│ │ │
▼ │ │
Resolvido ◄─────────┘ │
│ │
▼ │
Fechado ◄────────────────────┘O status Pendente pausa o contador de SLA automaticamente quando voce aguarda resposta do cliente ou de terceiros.
Funcionalidades Principais
Metricas Importantes
Acompanhe seu desempenho no painel:
| Metrica | Descricao | Meta Sugerida |
|---|---|---|
| Primeira Resposta | Tempo ate o primeiro contato | Depende da prioridade |
| Tempo de Resolucao | Tempo total ate fechar | Depende do SLA |
| FCR (First Call Resolution) | Resolucao no primeiro contato | > 70% |
| CSAT | Satisfacao do cliente | > 4.0/5.0 |
Atalhos de Teclado
Aumente sua produtividade:
| Atalho | Acao |
|---|---|
N | Novo chamado |
F | Busca rapida |
R | Responder chamado atual |
E | Editar chamado |
Ctrl + Enter | Enviar resposta |
Esc | Fechar modal |
Comece pelo guia Gerenciar Fila para aprender a organizar seu trabalho de forma eficiente.
Proximos Passos
Last updated on